BradyPrinter i7100 Imprimante d'étiquettes industrielle 300 dpi Modèle à décoller avec applicateur d'étiquettes pour flacons et logiciel
Livraison gratuite pour les commandes supérieures à 300 $
Produit phare
Largeur maximale de l'étiquette/du ruban :
4,16 pouces
Capacité d'impression couleur :
Couleur unique
Nombre maximal d'étiquettes par jour :
5000
Impression autonome :
PC connecté et autonome
Résolution d'impression :
300 ppp
Technologie d'impression :
Thermique Direct, Transfert Thermique
Aperçu
Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour automatiser l’identification de vos flacons dans un kit complet avec le kit applicateur de flacons BradyPrinter i7100.
- Faites le travail avec l'imprimante d'étiquettes BradyPrinter i7100. Quelles que soient les exigences, cette imprimante d'étiquettes fiable, robuste et de haute précision répond à toutes vos attentes.
- L'applicateur de flacons BradyPrinter i7100 s'applique facilement aux flacons lors de vos projets d'identification à grand volume
- Économisez jusqu'à 5 % lorsque vous achetez les kits plutôt que d'acheter chaque pièce individuellement
- L'utilisation d'étiquettes imprimées permet un suivi précis en éliminant les étiquettes manuscrites sujettes aux erreurs.
- L'applicateur en flacon est amorti après environ 100 heures d'utilisation
- De larges variations existent en termes de taille, de matériau et de caractéristiques de bouchon pour les tubes et les flacons. Les utilisateurs doivent tester leur combinaison d'étiquettes et de tubes en fonction du processus de flux de travail prévu, des attributs du travail d'impression, du contenu de l'étiquette et de l'exposition environnementale après application.
Principales applications
Identification générale
Marquage directionnel, Etiquetage des équipements
Fils et câbles
Manchons, Self-Lams, Wire Wraps, Étiquettes de drapeau, Marqueurs de câbles
Plaque signalétique et signalétique
Produits finis durables, images et textes de codes-barres de haute qualité, certification UL
Circuit imprimé
Étiquettes ESD, étiquettes de circuits imprimés en polyimide
Électrique
Manchons, auto-lames, enroulements de fils, marqueurs de câbles, étiquettes de drapeau et de panneaux surélevés
Caractéristiques
Principales caractéristiques | Numéro de produit | 151752 |
CUP | 888434557051 | |
UdM | Trousse | |
Nom commercial | BradyImprimante i5100 | |
Marque | Brady® | |
Pays d'origine | Allemagne | |
Code HTS (Barème Tarifaire Harmonisé) | 8443.32.1050 | |
ECCN (numéro de contrôle des produits d'exportation) | EAR99 |
Dimensions | Dimensions | 12,5 po H x 9,5 po L x 17,2 po P |
Hauteur | 12,5 pouces | |
Largeur | 9,5 pouces | |
Profondeur | 17,2 pouces | |
Diamètre du noyau | 3 po | |
Taille d'affichage | 2,0 x 3,6 pouces | |
Poids | 13,6 livres |
Caractéristiques du matériau | Couleur | Bleu-gris |
caractéristiques du produit | Application | Suivi des actifs, étiquetage des circuits imprimés, identification générale |
Options de connectivité | Ethernet, RS232, USB 2.0, hôte USB | |
Type d'affichage | Écran tactile LCD couleur | |
Type de clavier | Aucun | |
Type de capteur de support | Marque noire, capteur d'espacement, encoche, capteur réfléchissant | |
Mémoire | 256 Mo de RAM, 50 Mo de mémoire Flash IFFS | |
Impression autonome | PC connecté et autonome | |
Type de connecteur | NOUS | |
Tension d'alimentation | 100 - 240 V à 50 - 60 Hz | |
Arrêt automatique/économie d'énergie | Oui | |
Type d'interface utilisateur | PC, écran tactile | |
Type de batterie | Batterie lithium-manganèse | |
Système opérateur | Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2016 |
Spécifications d'impression | Configuration automatique des étiquettes | Oui |
Symbologies de codes à barres - 2D | Aztèque, Data Matrix, GS1 DataMatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, code QR | |
Symbologies de codes à barres - Linéaire | Codabar, Codablock F, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 39 ASCII complet, Code 93, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, EAN/UCC 128, EAN/UPC, EAN/UPC Extension 2, EAN/ Extension UPC 5, EAN-13, EAN-8, FIM, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar empilé, GS1 DataBar empilé omnidirectionnel, GS1 DataBar tronqué, GS1-128, HIBC, entrelacé 2 sur 5, JAN-8, MSI , Plessey, POSTNET, UPC-A, UPC-E, UPC-E0 | |
Étalonnage requis ? | Oui | |
Capacité d'impression couleur | Couleur unique | |
Styles de police | Police Bitmap par défaut - 12x12 points, Police Bitmap par défaut - 16x16 points, Police Bitmap par défaut - 16x32 points, Monospace 821, OCR-A taille I, OCR-B, Swiss 721, Swiss 721 Bold | |
Nombre maximal d'étiquettes par jour | 5000 | |
Vitesse d'impression maximale | 5,9 po/s | |
Longueur minimale de l'étiquette | 0,20 po | |
Résolution d'impression | 300 ppp | |
Largeur minimale de la doublure | 0,36 po | |
Technologie d'impression | Thermique Direct, Transfert Thermique | |
Réglage du capteur de support | Oui | |
Indicateurs à l'écran | État Bluetooth, réception des données, enregistrement des données, horloge numérique, état Ethernet, mode d'impression : Brady ou Standard, reconnaissance du numéro de pièce du ruban et de l'étiquette, ruban restant, carte mémoire SD insérée, capteur : sélection et positionnement, consommable restant, clé USB insérée , Statut de l'esclave USB, Intensité du champ WLAN |
Compatibilité | Médias compatibles | 2HT-, 3HT-, 3PS-, PS-, PSL-, THT-, THTCLP-, THTEP-, THTFP-, THTFT-, XTHT- |
Types de matériaux d'étiquette | Papier thermique direct, polyester FreezerBondz™, polyoléfine thermorétractable, manchon en fluorure de polyvinylidène thermorétractable haute température, métallique, polyester non métallique, polyester métallisé, polyester métallisé avec revêtement en polyester, tissu en nylon, papier, polyester, polyester avec revêtement en polyester, Stratifié en mousse de polyéthylène Polyester, Polyimide, Polyoléfine, Polypropylène, Fluorure de polyvinyle, Papier repositionnable, Polyester auto-plastifié, Vinyle auto-plastifié, Polyester StainerBondz™, Polyester antistatique, Polyester métallisé inviolable, Polyester inviolable, Vinyle métallisé inviolable , Vinyle inviolable, Vinyle, Tissu en vinyle, Polyester/Papier stratifié indicateur d'eau | |
Matériaux continus et découpés pris en charge | Découpé | |
Étiquettes personnalisées disponibles | Oui | |
Largeur maximale de l'étiquette/du ruban | 4,16 pouces | |
Largeur d'impression maximale | 4,16 pouces | |
Longueur maximale de l'étiquette imprimée | 6,6 pieds | |
Largeur maximale de la doublure | 4,4 pouces | |
Compatibilité logicielle | Brady Workstation, pilote basé sur Windows pour l'utilisation de logiciels tiers | |
Langues disponibles | Bulgare, chinois (simplifié), croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais (États-Unis), farsi, finnois, français (France), allemand, grec, hongrois, italien, coréen, lituanien, macédonien, norvégien, polonais, portugais (Portugal) ), roumain, russe, serbe, slovène, espagnol (Espagne), suédois, turc |
Ce qui est inclu | Comprend | (1) Suite logicielle Brady Workstation et Wire ID (BWS-PWID-EM) , (1) Manuel des paramètres de configuration, (1) Imprimante modèle Peel i7100 300 dpi (149045), (1) Manuel du propriétaire, (1) CD du produit avec pilote, (1) Cordon d'alimentation US Type B, (1) Câble USB , (1) applicateur d'étiquettes pour flacons, (2) mandrins de réception de ruban 1 po |
Garantie (Amérique du Nord) | 5 années |
Conformité | UNSPSC | 45101519 |
Statut de conformité RoHS | Conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863 |
Avez-vous des questions à propos de ce produit? Discutez avec nous maintenant !