Inserts d'étiquettes pour chariot élévateur
Livraison gratuite pour les commandes supérieures à 300 $
Dimensions:
5,75 po H x 7,625 po L
Matériel:
Polyester
Couleur:
Noir, bleu, jaune sur blanc
Aperçu
Ces inserts d'étiquettes du système ForkliftTag répondent aux exigences de la norme 1910.178 (q) (7) d'entretien préventif et d'inspection de sécurité avant utilisation pour les chariots élévateurs.
- L'insert ForkliftTag affiche sous forme écrite et graphique les inspections quotidiennes ou avant le quart de travail à effectuer par le premier utilisateur.
- Les inserts d'étiquettes sont fabriqués en plastique durable et résistant aux intempéries
- Le forfait comprend uniquement des inserts d'étiquettes (porte-étiquettes vendus séparément)
- Le système de maintenance des chariots élévateurs ForkliftTag fournit une piste d'inspection claire garantissant l'intégrité et le contrôle du travail effectué.
Caractéristiques
Principales caractéristiques | Numéro de page du catalogue | 322 |
Numéro de produit | 104129 | |
CUP | 754473142759 | |
UdM | Paquet de 100 chacun | |
Nom commercial | ForkliftTag® | |
Marque | Brady® | |
Pays d'origine | les états-unis d'Amérique | |
Code HTS (Barème Tarifaire Harmonisé) | 4911.99.8000 | |
ECCN (numéro de contrôle des produits d'exportation) | EAR99 |
Dimensions | Dimensions | 5,75 po H x 7,625 po L |
Hauteur | 5,75 pouces | |
Largeur | 7,625 pouces | |
Épaisseur | 0,0098 po |
Caractéristiques du matériau |
|
|
Matériel | Polyester | |
Propriétés matérielles | Rigide | |
Couleur | Noir, bleu, jaune sur blanc | |
Utilisation intérieure ou extérieure | Utilisation en extérieur | |
Plage de température de service °F | -40 °F - 212 °F | |
Température de service minimale °F | -40 °F | |
Température de service minimale °F | -40 °F | |
Température de service maximale °F | 212 °F |
caractéristiques du produit | Application | Marquage d'inspection |
Type de pièce jointe | Cintre | |
Forme | Rectangle | |
Nombre de côtés imprimés | 2 | |
Écrire sur | Oui | |
Zone d'écriture ? | Oui |
Compatibilité | À utiliser avec le type d'équipement | Équipement de chariot élévateur |
À utiliser avec le type de support d'insertion d'étiquette | Chariot élévateur |
Informations préimprimées | Entête | ÉTIQUETTE DE CHARIOT ÉLÉVATEUR |
En-tête inversé | Pas d'en-tête inversé | |
Légende du texte | LISTE DE CONTRÔLE POUR L’INSPECTION DES ÉTIQUETTES DE CHARIOT ÉLÉVATEUR | |
Légende inversée | CHARIOT ÉLÉVATEUR # | |
Langue | Anglais | |
Langue du texte | Anglais | |
Type de balise | Chariot élévateur |
Conformité | UNSPSC | 55121509 |
Statut de conformité RoHS | Conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863 |
Dimensions:
5,75 po H x 7,625 po L
Matériel:
Polyester
Couleur:
Noir, bleu, jaune sur blanc
Aperçu
Ces inserts d'étiquettes du système ForkliftTag répondent aux exigences de la norme 1910.178 (q) (7) d'entretien préventif et d'inspection de sécurité avant utilisation pour les chariots élévateurs.
- L'insert ForkliftTag affiche sous forme écrite et graphique les inspections quotidiennes ou avant le quart de travail à effectuer par le premier utilisateur.
- Les inserts d'étiquettes sont fabriqués en plastique durable et résistant aux intempéries
- Le forfait comprend uniquement des inserts d'étiquettes (porte-étiquettes vendus séparément)
- Le système de maintenance des chariots élévateurs ForkliftTag fournit une piste d'inspection claire garantissant l'intégrité et le contrôle du travail effectué.
Caractéristiques
Principales caractéristiques | Numéro de page du catalogue | 322 |
Numéro de produit | 104129 | |
CUP | 754473142759 | |
UdM | Paquet de 100 chacun | |
Nom commercial | ForkliftTag® | |
Marque | Brady® | |
Pays d'origine | les états-unis d'Amérique | |
Code HTS (Barème Tarifaire Harmonisé) | 4911.99.8000 | |
ECCN (numéro de contrôle des produits d'exportation) | EAR99 |
Dimensions | Dimensions | 5,75 po H x 7,625 po L |
Hauteur | 5,75 pouces | |
Largeur | 7,625 pouces | |
Épaisseur | 0,0098 po |
Caractéristiques du matériau |
|
|
Matériel | Polyester | |
Propriétés matérielles | Rigide | |
Couleur | Noir, bleu, jaune sur blanc | |
Utilisation intérieure ou extérieure | Utilisation en extérieur | |
Plage de température de service °F | -40 °F - 212 °F | |
Température de service minimale °F | -40 °F | |
Température de service minimale °F | -40 °F | |
Température de service maximale °F | 212 °F |
caractéristiques du produit | Application | Marquage d'inspection |
Type de pièce jointe | Cintre | |
Forme | Rectangle | |
Nombre de côtés imprimés | 2 | |
Écrire sur | Oui | |
Zone d'écriture ? | Oui |
Compatibilité | À utiliser avec le type d'équipement | Équipement de chariot élévateur |
À utiliser avec le type de support d'insertion d'étiquette | Chariot élévateur |
Informations préimprimées | Entête | ÉTIQUETTE DE CHARIOT ÉLÉVATEUR |
En-tête inversé | Pas d'en-tête inversé | |
Légende du texte | LISTE DE CONTRÔLE POUR L’INSPECTION DES ÉTIQUETTES DE CHARIOT ÉLÉVATEUR | |
Légende inversée | CHARIOT ÉLÉVATEUR # | |
Langue | Anglais | |
Langue du texte | Anglais | |
Type de balise | Chariot élévateur |
Conformité | UNSPSC | 55121509 |
Statut de conformité RoHS | Conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863 |
Avez-vous des questions à propos de ce produit? Discutez avec nous maintenant !